Реестр поданых заявлений в МБОУ школу № 171 на 2022/23 учебный год
Реестр поданых заявлений (1 волна) на 27.06.2022
№ | Приоритет льготы | Наличие преимущества | Зарегистрировано | Номер | Внешний идентификатор |
1 | - | Да | 04.04.2022 19:19:22:997 | 36401/СЗ/22040410672 | 2204045068206983770 |
2 | - | Да | 01.04.2022 11:44:57:403 | 36401/СЗ/220401125432 | 2204014440585507044 |
3 | - | Да | 05.04.2022 08:12:39:110 | 36401/СЗ/220405192 | 2204058942740187660 |
4 | - | Да | 01.04.2022 09:07:04:757 | 36401/СЗ/22040156974 | 2204018124774807521 |
5 | - | Нет | 01.04.2022 09:42:08:343 | 36401/СЗ/220401110876 | 2204018988163504220 |
6 | - | Нет | 01.06.2022 10:28:54:327 | 36401/СЗ/220601247 | 2206014957816454910 |
7 | - | Нет | 01.04.2022 09:12:47:493 | 36401/СЗ/22040182348 | 2204014728734084220 |
8 | - | Нет | 01.04.2022 09:05:19:470 | 36401/СЗ/22040144032 | 2204018293983503605 |
9 | - | Нет | 01.04.2022 09:03:23:627 | 36401/СЗ/22040129031 | 2204016843238796428 |
10 | - | Нет | 01.04.2022 09:10:40:650 | 36401/СЗ/22040175604 | 2204014605378424076 |
11 | - | Нет | 01.04.2022 09:55:45:267 | 36401/СЗ/220401114569 | 2204012927282321634 |
12 | - | Нет | 01.04.2022 09:09:50:053 | 36401/СЗ/22040172206 | 2204011303387421400 |
13 | - | Нет | 01.04.2022 09:39:11:007 | 36401/СЗ/220401109833 | 2204019030273480479 |
14 | - | Нет | 01.04.2022 11:38:20:017 | 36401/СЗ/220401124950 | 2204018301660534437 |
15 | - | Нет | 01.04.2022 10:06:38:467 | 36401/СЗ/220401116530 | 2204012869422590024 |
16 | - | Нет | 01.04.2022 23:23:47:340 | 36401/СЗ/220401209431 | 2204016187654240928 |
17 | - | Нет | 01.04.2022 09:08:15:380 | 36401/СЗ/22040164625 | 2204012189626865636 |
18 | - | Нет | 01.04.2022 09:47:15:230 | 36401/СЗ/220401112446 | 2204014987116143566 |
19 | - | Нет | 01.04.2022 09:13:16:090 | 36401/СЗ/22040183659 | 2204019232048832749 |
20 | - | Нет | 01.04.2022 11:42:01:397 | 36401/СЗ/220401125147 | 2204017698801146096 |
21 | - | Нет | 01.04.2022 10:58:09:413 | 36401/СЗ/220401122499 | 2204015513798442483 |
22 | - | Нет | 01.04.2022 09:14:46:273 | 36401/СЗ/22040187325 | 2204014409002034010 |
23 | - | Нет | 01.04.2022 09:05:35:570 | 36401/СЗ/22040146450 | 2204012389968301933 |
24 | - | Нет | 04.04.2022 10:10:25:090 | 36401/СЗ/2204042498 | 2204043073848873155 |
Поделиться с друзьями: